Encyclopédie · Lettre
Animaux dont le nom anglais commence par M
Explorez les espèces, leurs habitats et leur protection dans la bibliothèque anglophone de WARN. La navigation et les explications de cette page sont en français.
- Le classement suit les noms anglais des animaux. Un nom français peut commencer par une autre lettre. Le nom scientifique permet de retrouver la même espèce.
En bref
La lettre M regroupe 31 entrées classées selon leur nom anglais, dont Macaque, Macaw, Madagascar Hissing Cockroach et Magpie. Sélectionnez un nom pour ouvrir la fiche complète en anglais.
Par WARNMis à jour le
Animaux dont le nom anglais commence par M
Le classement suit les noms anglais des animaux. Un nom français peut commencer par une autre lettre. Le nom scientifique permet de retrouver la même espèce.
| Nom anglais | Nom scientifique | Statut UICN |
|---|---|---|
| Macaque | Macaca (Lacépède, 1799) — genus, ~23 species | Varies by species (Least Concern to Critically Endangered) |
| Macaw | Tribe Arini (true macaws) — ~18 species across 6 genera: Ara, Anodorhynchus, Cyanopsitta, Primolius, Orthopsittaca, Diopsittaca (family Psittacidae) | Varies by species: Least Concern to Extinct in the Wild (several Critically Endangered) |
| Madagascar Hissing Cockroach | Gromphadorhina portentosa (Schaum, 1853) — family Blaberidae | Least Concern — common in Madagascar forest; widely kept in captivity worldwide |
| Magpie | Pica pica | Least Concern (IUCN) |
| Malayan Tapir | Tapirus indicus | Endangered (IUCN) — fewer than 2,500 mature adults and declining |
| Maleo | Macrocephalon maleo (Müller, 1840) — family Megapodiidae | Endangered — nesting grounds lost to development and egg collecting |
| Mamba | Genus Dendroaspis — four species of African elapid; black mamba D. polylepis is the largest venomous snake in Africa | Least Concern — black mamba assessed; all four species widespread in suitable habitat |
| Manatee | Trichechus manatus, T. inunguis and T. senegalensis — three living species | Varies by species (Vulnerable to Endangered) |
| Mandrill | Mandrillus sphinx (Linnaeus, 1758) | Vulnerable |
| Maned Wolf | Chrysocyon brachyurus | Near Threatened (IUCN, 2015) — declining Cerrado habitat |
| Manta Ray | Mobula birostris (giant) and Mobula alfredi (reef manta) | Endangered |
| Mantis | Family Mantidae — largest mantis family; roughly 2,300 species in order Mantodea worldwide | Family page — most species unassessed; narrow-range tropical species face habitat loss |
| Mantis Shrimp | Order Stomatopoda — around 500 species, including Odontodactylus scyllarus | Order page — most species unassessed |
| Markhor | Capra falconeri | Near Threatened (IUCN, 2015) — a conservation comeback |
| Marlin | Makaira nigricans (Lacepède, 1802) | Vulnerable |
| Marmoset | Family Callitrichidae — marmosets and tamarins (genera Callithrix, Cebuella, Mico and others) | Varies by species — pygmy marmoset Vulnerable; many callitrichids threatened by pet trade and habitat loss |
| Marmot | Marmota (genus) | Varies by species — most Least Concern (IUCN); Vancouver Island marmot Critically Endangered; Mongolian marmot Endangered |
| Mayfly | Order Ephemeroptera — about 3,000 described species worldwide | Not Evaluated as a group — sensitive to water quality; adult stage lasts hours to days |
| Meerkat | Suricata suricatta | Least Concern (IUCN) |
| Millipede | Class Diplopoda — over 12,000 described species; Eumillipes persephone Marek, 2021 holds the leg record | Class page — most species unassessed; cave and island endemics may be threatened |
| Mink | Neogale vison (Schreber, 1777) — family Mustelidae | Least Concern in native North America — invasive and ecologically destructive across much of Europe |
| Monarch Butterfly | Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) — family Nymphalidae, subfamily Danainae | Migratory monarch (D. p. plexippus) assessed Vulnerable; the species as a whole is Least Concern |
| Mongoose | Herpestes javanicus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) | Least Concern (IUCN, 2016) — small Asian mongoose; family Herpestidae |
| Monitor Lizard | Genus Varanus — ~80 species including Komodo dragon (V. komodoensis) | Varies by species (Least Concern to Endangered) |
| Monkey | Infraorder Simiiformes — ~260+ species in families Cebidae, Callitrichidae, Cercopithecidae and others | Varies by species (Least Concern to Critically Endangered) |
| Moon Bear | Ursus thibetanus (G. Cuvier, 1823) — family Ursidae | Vulnerable — and the species that overwhelmingly fills bile-farming cages across Asia |
| Moose | Alces alces | Least Concern (IUCN) |
| Moth | Order Lepidoptera excluding butterflies — roughly 160,000 described species | Group page — status varies by species; steep declines documented in several regions |
| Mudskipper | Periophthalmus spp. — family Oxudercidae (formerly Gobiidae) | Not Evaluated for most species — mangrove specialists tied to habitat under clearance pressure |
| Muskox | Ovibos moschatus (Zimmermann, 1780) — family Bovidae | Least Concern — recovered from near extinction; climate change threatens Arctic habitat |
| Muskrat | Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) — family Cricetidae | Least Concern natively — invasive and EU-listed across much of Europe |
31
Entrées pour cette lettre
491
Fiches dans la bibliothèque
7
Classées comme menacées
0
En danger critique
Ces chiffres portent sur les fiches et leurs statuts enregistrés. Ils ne constituent ni un recensement mondial des espèces ni un bilan de sauvetages.
Comprendre le classement
- Le classement suit les noms anglais des animaux. Un nom français peut commencer par une autre lettre. Le nom scientifique permet de retrouver la même espèce.
- La liste rassemble les pages publiées ; elle ne recense pas toutes les espèces du monde. Une fiche peut traiter d’une espèce précise ou d’un groupe d’animaux.
Comment trouver un animal
Le classement suit les noms anglais des animaux. Un nom français peut commencer par une autre lettre. Le nom scientifique permet de retrouver la même espèce.
- 1
Choisir une lettre
Choisissez la première lettre du nom anglais. L’index de A à Z permet de passer facilement à une autre lettre.
- 2
Comparer les noms
Vérifiez le nom scientifique si l’animal porte un autre nom dans votre langue. Un nom courant peut désigner plusieurs espèces.
- 3
Ouvrir la fiche
La fiche contient des informations détaillées et des références. Les fiches complètes de la bibliothèque sont actuellement disponibles en anglais.
Quel point de départ choisir ?
| Contenu | Cette lettre | Index de A à Z | Fiche détaillée |
|---|---|---|---|
| Périmètre | Une lettre initiale | Toutes les lettres disponibles | Une espèce ou un groupe |
| Langue | Explications en français, noms anglais | Navigation en français | Texte détaillé en anglais |
Quels animaux figurent dans cette liste ?
La lettre M regroupe 31 entrées classées selon leur nom anglais, dont Macaque, Macaw, Madagascar Hissing Cockroach et Magpie. Sélectionnez un nom pour ouvrir la fiche complète en anglais.
Que représente le nombre d’entrées ?
Les 31 entrées de cette lettre font partie des 491 fiches publiées. Ce nombre décrit le contenu de notre bibliothèque.
Comment lire le statut de conservation ?
Un statut UICN correspond à une espèce et à une évaluation données. Il peut évoluer. Consultez la fiche pour connaître le contexte et la source de l’évaluation.
Des fiches en français
Notre rubrique francophone propose une sélection de fiches et des informations sur les aides envisagées. La présence d’un animal dans la bibliothèque ne prouve pas l’existence d’un projet financé par WARN.
Liste par lettre
Animaux dont le nom anglais commence par M
Les fiches sont-elles en français ?
Tous les animaux sont-ils répertoriés ?
Tous ces animaux sont-ils menacés ?
Où trouver des fiches en français ?
Sources et références
- IUCN Red List — IUCN
- CITES — CITES
- WARN animals A to Z — Bibliothèque anglaise
- WARN editorial standards