Enzyklopädie · Buchstabe
Tiere mit S im englischen Namen
Entdecken Sie Tierarten, Lebensräume und Artenschutz in der englischsprachigen WARN-Bibliothek. Die Navigation und die Erläuterungen auf dieser Seite sind auf Deutsch.
- Die Buchstaben beziehen sich auf die englischen Tiernamen. Deutsche Namen können mit einem anderen Buchstaben beginnen. Die wissenschaftlichen Namen erleichtern den Abgleich.
Kurz gesagt
Unter S finden Sie 63 Einträge nach englischem Namen, darunter Saiga Antelope, Salamander, Salmon und Saltwater Crocodile. Wählen Sie einen Namen, um das vollständige Tierporträt auf Englisch zu öffnen.
Von WARNAktualisiert am
Tiere mit S im englischen Namen
Die Buchstaben beziehen sich auf die englischen Tiernamen. Deutsche Namen können mit einem anderen Buchstaben beginnen. Die wissenschaftlichen Namen erleichtern den Abgleich.
| Englischer Name | Wissenschaftlicher Name | IUCN-Status |
|---|---|---|
| Saiga Antelope | Saiga tatarica (Linnaeus, 1766) — family Bovidae | Near Threatened — recovered from Critically Endangered (2023); still vulnerable to mass die-offs |
| Salamander | Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) | Near Threatened |
| Salmon | Salmo salar (Linnaeus, 1758) | Least Concern globally (IUCN, 2018) — Endangered in parts of range |
| Saltwater Crocodile | Crocodylus porosus | Least Concern globally (IUCN, 2021) — locally depleted in parts of Southeast Asia |
| Sand Cat | Felis margarita (Harrison, 1968) — family Felidae | Least Concern — poorly known and difficult to survey in desert habitat |
| Sawfish | Family Pristidae — five species, including Pristis pristis and Pristis pectinata | Critically Endangered — among the most threatened marine fish on Earth |
| Scorpion | Order Scorpiones — roughly 2,500 described species in about 22 families | Order page — most species unassessed; several cave and island endemics are threatened |
| Sea Lion | Family Otariidae — ~16 species of eared seals (sea lions and fur seals) | Varies by species (Least Concern to Endangered) |
| Sea Otter | Enhydra lutris (Linnaeus, 1758) | Endangered |
| Sea Slug | Clade Nudibranchia — over 3,000 described species in order Nudibranchia | Not Evaluated as a group — shell-less molluscs; some steal chloroplasts or stinging cells from prey |
| Sea Snake | Subfamily Hydrophiinae — roughly 70 species of fully marine elapid snakes | Group page — most species unassessed; some face bycatch and habitat degradation |
| Sea Turtle | Cheloniidae and Dermochelyidae (superfamily Chelonioidea) | Varies by species (Vulnerable to Critically Endangered) |
| Sea Urchin | Class Echinoidea — over 950 described species in regular and irregular forms | Class page — some species Least Concern; others threatened by overfishing; red sea urchin exceptionally long-lived |
| Seagull (Gull) | Family Laridae | Varies by species; most Least Concern (IUCN) |
| Seahorse | Genus Hippocampus — ~46 recognised species | Varies by species (Vulnerable to Endangered) |
| Seal | Family Phocidae — ~19 species of true (earless) seals worldwide | Varies by species (Least Concern to Endangered) |
| Secretary Bird | Sagittarius serpentarius (Miller, 1779) — family Sagittariidae | Endangered |
| Serval | Leptailurus serval | Least Concern (IUCN) |
| Shark | Selachimorpha (superorder); e.g. great white shark, Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) | Varies by species (Least Concern to Critically Endangered) |
| Sheep | Ovis aries (Linnaeus, 1758) — domestic sheep; wild mouflon ancestor | Domesticated — wild mouflon (Ovis gmelini) Near Threatened |
| Shoebill | Balaeniceps rex | Vulnerable (IUCN, 2018) |
| Shrew | Soricidae | Varies by species; most Least Concern (IUCN) |
| Siamang | Symphalangus syndactylus (Illiger, 1811) — family Hylobatidae | Endangered — loud duets and throat sacs on forests being cleared for plantations |
| Sifaka | Genus Propithecus — nine recognised species | Varies by species — several Critically Endangered, others Vulnerable or Endangered |
| Silkworm | Bombyx mori (Linnaeus, 1758) — family Bombycidae; domesticated from the wild silk moth Bombyx mandarina | Domesticated — Not Evaluated; cannot survive without human husbandry |
| Skink | Family Scincidae (Gray, 1825) — over 1,700 species | Varies by species — several island endemics Critically Endangered |
| Skunk | Mephitis mephitis (striped skunk); Family Mephitidae | Least Concern (IUCN) |
| Sloth | Bradypus & Choloepus spp. | Mixed across species: most Least Concern; maned sloth Endangered; pygmy three-toed sloth Critically Endangered |
| Sloth Bear | Melursus ursinus (Cuvier, 1793) | Vulnerable |
| Slow Loris | Nycticebus spp. (and Xanthonycticebus pygmaeus, the pygmy slow loris, since 2022) | Threatened (Vulnerable–Critically Endangered) |
| Slow Worm | Anguis fragilis | Least Concern (IUCN); legally protected in the UK |
| Slug | Shell-reduced gastropods — class Gastropoda; many families and independent origins | Group page — shell loss evolved repeatedly; some island snails are Critically Endangered while common slugs are widespread |
| Snail | Class Gastropoda (shelled members) — tens of thousands of land, freshwater and marine species | Group page — includes some of the most extinction-prone animals on record |
| Snake | Suborder Serpentes — ~3,900 species across most continents except Antarctica | Varies by species (Least Concern to Critically Endangered) |
| Snapping Turtle | Chelydra serpentina (Linnaeus, 1758) and Macrochelys temminckii (Troost, 1835) | Common snapping turtle Least Concern; alligator snapping turtle Vulnerable |
| Snow Leopard | Panthera uncia | Vulnerable (downlisted from Endangered in 2017) — but fewer than 3,400 mature adults remain |
| Snowy Owl | Bubo scandiacus (Linnaeus, 1758) — family Strigidae | Vulnerable — reassessed in 2017 after population estimates were revised sharply downward |
| Sparrow | Passer domesticus (Linnaeus, 1758) | Least Concern (IUCN, 2018) — steep decline in parts of Europe |
| Spectacled Bear | Tremarctos ornatus (F. Cuvier, 1825) | Vulnerable |
| Spectral Tarsier | Tarsius tarsier (Erxleben, 1777) — family Tarsiidae | Vulnerable — forest loss on Sulawesi |
| Sperm Whale | Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758) | Vulnerable (IUCN) |
| Spider | Order Araneae — over 50,000 described species in more than 120 families | Order page — most species unassessed; a few narrow-range cave and island species are threatened |
| Spider Monkey | Ateles (Geoffroy, 1806) — family Atelidae, seven species | Threatened (Vulnerable–Critically Endangered, varies by species) |
| Spotted Cuscus | Spilocuscus maculatus (É. Geoffroy, 1803) — family Phalangeridae | Least Concern — but hunted across much of New Guinea lowland forest |
| Squid | Order Teuthida | Varies; most Least Concern / Not Evaluated |
| Squirrel | Sciuridae | Varies by species (most Least Concern; some island and high-elevation species Endangered to Critically Endangered) |
| Stag Beetle | Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) — family Lucanidae | Near Threatened in Europe — Britain's largest beetle and a dead-wood specialist |
| Starfish (Sea Star) | Class Asteroidea | Varies; most Not Evaluated (some, e.g. the sunflower sea star, Critically Endangered) |
| Stick Insect | Order Phasmatodea — over 3,000 described species; masters of plant mimicry | Order page — most species unassessed; island endemics among the most threatened insects |
| Stingray | Order Myliobatiformes | Varies by species; many threatened by overfishing |
| Stoat | Mustela erminea (Linnaeus, 1758) — family Mustelidae | Least Concern — widespread; white winter coat prized as ermine fur |
| Stork | Family Ciconiidae — 19 species in 6 genera | Family page — status ranges from Least Concern to Endangered by species |
| Street Dog | Canis lupus familiaris (Linnaeus, 1758) | Domesticated — Not Evaluated (IUCN) |
| Sturgeon | Family Acipenseridae | Varies by species — majority Critically Endangered (IUCN) |
| Sugar Glider | Petaurus breviceps (Waterhouse, 1839) — family Petauridae | Least Concern — widespread in Australia; heavily traded as exotic pet outside native range |
| Sumatran Rhino | Dicerorhinus sumatrensis | Critically Endangered — fewer than ~50 left |
| Sun Bear | Helarctos malayanus (Raffles, 1821) | Vulnerable |
| Sunda Clouded Leopard | Neofelis diardi (Cuvier, 1823) — family Felidae | Vulnerable — separate species since 2006; longest canines relative to skull among living cats |
| Superb Bird-of-Paradise | Lophorina superba (Pennant, 1781) — family Paradisaeidae; species complex | Least Concern — the 'superb' name now covers several split species |
| Swallow | Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) — family Hirundinidae | Least Concern — widespread migrant; long-term declines linked to farmland and insect loss |
| Swan | Cygnus | Most species Least Concern (IUCN) |
| Swift | Apus apus (Linnaeus, 1758) — family Apodidae | Least Concern globally — Amber-listed in Britain; screaming parties over rooftops |
| Swordfish | Xiphias gladius (Linnaeus, 1758) | Least Concern (IUCN, 2021) — overfished in parts of range |
63
Einträge unter diesem Buchstaben
491
Einträge in der gesamten Bibliothek
14
Als gefährdet eingestuft
3
Vom Aussterben bedroht
Die Zahlen beziehen sich auf Einträge und deren gespeicherten Schutzstatus. Sie sind weder eine weltweite Artenzählung noch ein Nachweis über Rettungen.
So ist die Bibliothek aufgebaut
- Die Buchstaben beziehen sich auf die englischen Tiernamen. Deutsche Namen können mit einem anderen Buchstaben beginnen. Die wissenschaftlichen Namen erleichtern den Abgleich.
- Die Liste umfasst veröffentlichte Seiten und erhebt keinen Anspruch, alle Tierarten der Welt abzubilden. Ein Eintrag kann eine Art oder eine weiter gefasste Tiergruppe behandeln.
So finden Sie ein Tier
Die Buchstaben beziehen sich auf die englischen Tiernamen. Deutsche Namen können mit einem anderen Buchstaben beginnen. Die wissenschaftlichen Namen erleichtern den Abgleich.
- 1
Buchstaben wählen
Wählen Sie den Anfangsbuchstaben des englischen Namens. Über die A–Z-Übersicht können Sie jederzeit zu einem anderen Buchstaben wechseln.
- 2
Namen vergleichen
Prüfen Sie den wissenschaftlichen Namen, wenn ein Tier in Ihrer Sprache anders heißt. Gebräuchliche Namen können mehrere Arten bezeichnen.
- 3
Tierporträt öffnen
Das verlinkte Porträt enthält weiterführende Informationen und Quellen. Die ausführlichen Artenporträts sind derzeit auf Englisch verfügbar.
Welcher Einstieg passt zu Ihrer Suche?
| Inhalt | Diese Buchstabenseite | A–Z-Übersicht | Tierporträt |
|---|---|---|---|
| Umfang | Ein Anfangsbuchstabe | Alle verfügbaren Buchstaben | Ein Tier oder eine Tiergruppe |
| Sprache | Deutsche Erläuterungen, englische Namen | Deutsche Navigation | Ausführlicher Text auf Englisch |
Welche Tiere stehen in dieser Liste?
Unter S finden Sie 63 Einträge nach englischem Namen, darunter Saiga Antelope, Salamander, Salmon und Saltwater Crocodile. Wählen Sie einen Namen, um das vollständige Tierporträt auf Englisch zu öffnen.
Wie ist die Zahl der Einträge zu verstehen?
63 Einträge unter diesem Buchstaben sind Teil der 491 veröffentlichten Porträts. Die Zahl beschreibt den Umfang unserer Bibliothek.
Wie lese ich den Schutzstatus?
Ein IUCN-Status bezieht sich auf eine bestimmte Art und Bewertung. Er kann sich ändern. Hinweise zur Bewertung und zur Quelle finden Sie im jeweiligen Porträt.
Tierporträts auf Deutsch
Im deutschsprachigen Bereich finden Sie ausgewählte Tierporträts und Informationen zu möglichen Hilfsmaßnahmen. Die Aufnahme eines Tieres in die Bibliothek belegt kein von WARN finanziertes Projekt.
Buchstabenliste
Tiere mit S im englischen Namen
Sind die Tierporträts auf Deutsch?
Sind alle Tiere aufgeführt?
Sind alle aufgeführten Tiere gefährdet?
Wo finde ich deutschsprachige Tierporträts?
Quellen und Nachweise
- IUCN Red List — IUCN
- CITES — CITES
- WARN animals A to Z — Englische Bibliothek
- WARN editorial standards